CinémAffiches
Site consacré au cinéma par ses affiches de films
 >Accueil et à l'Affiche au Cinéma
 Affiches>par Titres>par Années>Avant-Premières
 Cinéma>Box-Office>Personnalités>Liens
 Dossiers>Mémoires>Thèmes>Vod
 >Tous les Box-Offices
 

Box-Office France

2003
Titres Entrées
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
.9 387 283  
.7 393 904  
.6 151 691  
.5 701 222  
.3 886 529  
.3 876 572  
.3 639 440  
.3 535 174  
.3 354 206  
.3 307 768  
.3 139 104  
.2 825 132  
.2 682 314  
.2 267 036  
.2 266 462  
.1 982 196  
.1 952 917  
.1 942 671  
.1 897 678  
.1 827 554  
.1 676 794  
.1 646 043  
.1 607 343  
.1 563 280  
.1 550 011  
.1 545 859  
.1 388 424  
.1 342 746  
.1 301 905  
.1 277 585  
.1 263 905  
.1 257 935  
.1 244 405  
.1 238 765  
.1 235 706  
.1 210 568  
.1 162 909  
.1 138 636  
.1 136 750  
.1 131 697  
.1 106 439  
.1 098 398  
.1 080 105  
.1 042 733  
.1 034 539  
.1 027 435  
.1 001 800  
...995 863  
...974 510  
...966 488  
>Box-Office Annuel Paris 2003>
 
>Tous les Box Offices>
 
> Box-Office France - cumul depuis 1965 >